本科学杂费
学生会计处
2023-2024全日制学生学杂费
全日制学生学费
频率 | 成本 |
---|---|
每年 | $47,134 |
每学期 | $23,567 |
全日制每学期12-18学分. 修读19-20学分的学生每学期将收取学费外加1美元,超过18学分,每学分423元.
全日制学费(每年)
类型 | 费 |
---|---|
学生活动费(估计) | $394 |
保健服务费 | $282 |
设施费用 | $141 |
技术费 | $360 |
图书出租费 | $720 |
健康保险(估计,可选) | $2,617 |
国际学生费用(如适用) | $350 |
新生费 | $250 |
通勤学生拒绝平衡膳食计划 | $200 |
课程费用(如适用) | 因课程而异 |
教师表现评估费(仅限学生教学) | $350 |
看到 本科校历 有关详细信息,.
2023-2024年非全日制学生学费(每学分)和学杂费(每年)
类型 | 成本 |
---|---|
学费(每学分) | $1,525 |
学生活动费(估计) | $394 |
保健服务费 | $209 |
设施费用 | $85 |
技术费 | $216 |
图书出租费 | $450 |
健康保险(估计,可选) |
$2,617 |
国际学生费用 | $350 |
新生费 | $250 |
通勤学生拒绝平衡膳食计划 | $200 |
课程费用(如适用) | 因课程而异 |
教师表现评估(edTPA)费用(仅限学生教学) | $350 |
2023-2024年j学期、5学期和夏季学期的学杂费
类型 | 成本 |
---|---|
学费(每学分) | $698 |
图书出租费 | $65 |
课程费用(如适用) | 因课程而异 |